1.Manual Brush

model | QGF-450 |
Filling valve | 3 |
capacity | 450BPH |
Water loss during filling | <1%
|
pressure | 0.4-0.6 MPa |
power | 3.5 kilowatts |
size | 3650*2100*1800 mm |
weight | 2500 kg |

Material | SUS304 stainless steel |
size | 800x800x2500 mm |
weight | 220 kg |
power | 0.75 kilowatts |


4.10-Meter Conveyor Belt
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา